
Quarterly Base Lending Rate / Annual Interest Rate
| Period | Base Lending Rate | Download |
|---|---|---|
| March 2026 | 0.82% | Annual Interest Rates |
| December 2025 | 0.86% | Annual Interest Rates |
| September 2025 | 0.80% | Annual Interest Rates |
| June 2025 | 0.73% | Annual Interest Rates |
| March 2025 | 0.74% | Annual Interest Rates |
| December 2024 | 1.08% | |
| September 2024 | 1.06% | |
| June 2024 | 1.05% | |
| March 2024 | 1.12% | |
| December 2023 | 1.14% | |
| September 2023 | 1.15% | |
| June 2023 | 1.09% | |
| March 2023 | 1.17% | |
| December 2022 | 1.12% | |
| September 2022 | 1.10% | |
| June 2022 | 1.03% | |
| March 2022 | 1.05% | |
| December 2021 | 1.12% | |
| September 2021 | 1.10% | |
| June 2021 | 1.10% | |
| March 2021 | 1.14% |
